Turbo-fraise à neige avec cabine
Turbo-fraise à neige SF 120-100
L’installation de déneigement est poussée par une locomotive et entraînée par un moteur à combustion Cummins QSX15 d’une puissance de 447 kW. La commande de déplacement de la locomotive s’effectue par le pupitre de commande dans la cabine du véhicule de déneigement et la turbo-fraise à neige est dotée d’une commande hydraulique.
Données techniques
Diamètre de tambour de fraise | Ø 1’200 mm |
Diamètre de turbine d’éjection (avec disjoncteur automatique de la turbine d’éjection en cas de surcharge) | Ø 1’000 mm |
Largeur de déblaiement avec groupe de fraise replié | 2’900 mm |
Largeur de déblaiement de fraise «1re coupe» | 3’500 mm |
Largeur de déblaiement avec groupe de fraise déployé | 5’900 mm |
Hauteur de déblaiement (à p. de face supérieure du rail, groupe complètement abaissé) | 1’600 mm |
Puissance requise | 400 kW |
Capacité de déneigement | env. 3’800 t/h |
Poids (Turbo-fraise à neige avec dispositif de levage) | env. 3’000 kg |
Véhicule complet
Longueur | env. 9’800 mm |
Largeur | ca. 3’000 mm |
Hauteur | 3’900 mm |
Entraxe des essieux | 4’000 mm |
Poids | env. 23’000 kg |
Turbo-fraise à neige SF90/120-125
L’installation de déneigement est poussée par une locomotive et le groupe de fraises est entraîné par un moteur électrique de 900 volts d’une puissance de 400 kW. La commande de déplacement de la locomotive s’effectue par le pupitre de commande dans la cabine du véhicule de déneigement et la turbo-fraise à neige est dotée d’une commande mécanique. Le véhicule dispose également d’un appareil de nettoyage des aiguillages.
Données techniques
Diamètre de tambour de fraise supérieur | Ø 900 mm |
Diamètre de tambour de fraise inférieur | Ø 1’200 mm |
Diamètre de turbine d’éjection (avec disjoncteur automatique de la turbine d’éjection en cas de surcharge) | Ø 1’250 mm |
Largeur de déblaiement avec groupe de fraise replié | 3’100 mm |
Largeur de déblaiement «1re coupe» | 3’600 mm |
Largeur de déblaiement avec groupe de fraise déployé | 4’100 mm |
Hauteur de déblaiement (à p. de face supérieure du rail, groupe complètement relevé) | 2’280 mm |
Hauteur de déblaiement (à p. de face supérieure du rail, groupe complètement abaissé) | 3’000 mm |
Puissance requise | 300 kW |
Capacité de déneigement | env. 3’000 t/h |
Poids (Turbo-fraise à neige avec dispositif de levage) | env. 4’500 kg |
Véhicule complet
Longueur | 8’110 mm |
Largeur | 3’100 mm |
Hauteur | 3’770 mm |
Entraxe des essieux | 4’000 mm |
Poids | env. 18’800 kg |
Envoyez-nous votre demande électroniquement par e-mail ou contactez-nous dès maintenant par téléphone: +41 (0)34 491 81 11
GALLERY - projets réalisés véhicules de service hivernal