Grâce à sa forme de lame à réglage variable, la lame à neige VARIO4 est une lame à neige tout-terrain, particulièrement polyvalente. La forme de la lame peut être réglée hydrauliquement en fonction de l’utilisation. La forme ouverte permet de charrier de grandes quantités de neige sur de hautes congères, tandis que la forme fermée est idéale pour les vitesses de déblaiement élevées.
INFORMATIONS
Longueur de lame
340 - 600 cm
Elément de sécurité
4 - 6 éléments
DONNÉES TECHNIQUES
Lame à neige VARIO 4 | 320 | 340 | 360 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éléments de sécurité | Pce | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Longueur de lame A | cm | 320 | 340 | 360 | 400 | 450 | 500 | 600 |
Largeur de travail B pour un angle de rotations de 35° | cm | 262 | 279 | 295 | 328 | 369 | 410 | 492 |
Largeur de travail B pour un angle de rotations de 45° | cm | 226 | 240 | 255 | 283 | 369 | 354 | 424 |
b1 35° | cm | 158 | 166 | 174 | 191 | 211 | 232 | 273 |
b2 35° | cm | 104 | 112 | 120 | 137 | 157 | 178 | 219 |
b1 45° | cm | 146 | 153 | 160 | 174 | 192 | 210 | 245 |
b2 45° | cm | 80 | 87 | 94 | 108 | 126 | 144 | 179 |
Largeur de passage C pour un angle de rotations de 35° | cm | 297 | 314 | 330 | 363 | 404 | 445 | 527 |
Largeur de passage C pour un angle de rotations de 45° | cm | 265 | 279 | 294 | 322 | 357 | 393 | 463 |
Hauteur de lame | cm | 105-135 | 105-135 | 105-135 | 105-135 | 105-135 | 105-135 | 105-135 |
Poids avec bande d'usure combinée S=36, parallélogramme avec plaque d'attelage VSS-A avec déflecteur anti-projection |
env. kg | 1140 | 1170 | 1200 | 1260 | 1390 | 1460 | 1660 |
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS
Ventes internes: