Der G9 ist der neue, kleine Kommunalschneepflug und standardmässig mit dem patentierten Abfederungssystem sowie zwei Abfederungselementen ausgerüstet.
INFORMATION
Scharlänge
160 - 240 cm
Dank dem wechselbaren Pflugkörper-Aufbau wird sein Einsatzspektrum wesentlich erhöht. Bei geschlossener Form, welche für höhere Raumgeschwindigkeiten ausgelegt ist, kann auf zusätzliche Windleitsysteme verzichtet werden, was wiederum das Einsatzgewicht positiv beeinflusst. Mit der offenen Form eignet er sich optimal für dein Einsatz mit sämtlichen Kleintraktoren, Radladern und Kommunalfahrzeugen bis zu 7.5 t.
Auswahl möglicher Optionen: Verschleissschienen (Stahl, PUR, Kombi), Seitenbleche, hydraulische Seitenklappen, Pumpenaggregat, Beleuchtungen etc.
TECHNISCHE DATEN
Schneepflug G9 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abfederungselemente (Stk) | Stk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pflugbreite A | cm | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
Pflughöhe mit offenem Oberteil | cm | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Pflughöhe mit geschlossenem Oberteil | cm | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Räumbreite B bei Schwenkwinkel 35° | cm | 131 | 147 | 164 | 180 | 197 |
b1 bei Schwenkwinkel 35° | cm | 86 | 94 | 102 | 110 | 118 |
b2 bei Schwenkwinkel 35° | cm | 31 | 38 | 45 | 52 | 59 |
Räumbreite B bei Schwenkwinkel 45° | cm | 113 | 127 | 141 | 156 | 170 |
b1 bei Schwenkwinkel 45° | cm | 83 | 90 | 97 | 104 | 111 |
b2 bei Schwenkwinkel 45° | cm | 31 | 38 | 45 | 52 | 59 |
Durchfahrtsbreite C bei Schwenkwinkel 35° | cm | 157 | 173 | 190 | 206 | 223 |
Durchfahrtsbreite C bei Schwenkwinkel 45° | cm | 145 | 159 | 173 | 188 | 202 |
Gewicht | ca. kg | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 |
WIR SIND FÜR SIE DA
Verkauf Innendienst: